구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 17,032 | 8,575 | 8,457 |
15세미만 | 1,998 | 1,008 | 990 |
15~64세 | 13,274 | 6,848 | 6,426 |
65세이상 | 1,760 | 719 | 1,041 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 석남1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
2개 | 석남2동[인구분포] | 스포츠센터 | 종합 스포츠시설 운영업 |
2개 | 석남2동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
2개 | 석남2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
3개 | 석남3동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||